Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spannung: | DC48-110V/AC50-80V | Phase: | Phase 2 |
---|---|---|---|
Gewicht: | 0.6kg | Curren: | 8.0A |
steuern Sie Art: | step&dir/pulse&pulse | Matchde-Motor: | 86/110 |
Markieren: | Closed Loop Stepper Drive,stepper motor integrated driver |
Endlosschleifen-Zweiphasenschrittmotor-Fahrer für einfachen Servomotor kein Fräulein Stepper
Produkt-Beschreibung
Stepperfahrer integrierten der Endlosschleifen-2HSS86H/einfacher Servofahrer Servosteuerungstechnologie in den digitalen Schrittfahrer. Sehr precion und Hochleistung. Und Stützimpuls + Richtung und Impuls + negative Richtung und Doppelimpuls ETC….
Spezifikationen
Modell | Curren (A) | Spannung (A) | Zusammengebrachter Motor (A) | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) | Steuersignal |
2HSS86H | 8.0A |
DC (24-110V) Wechselstrom (60-80V) |
86/110 | 0,6 | 151 X 96 X 49 | Differenzial |
Eigenschaft
Modell | Phase | Energie | Konfiguration | Das Zusammenbringen fährt (NEMA) | ||
Spannung (V) | Strom (A) | |||||
Wechselstrom | DC | Spitze | NEMA | |||
2HSS57 | 2-phasig | — | 24-48 | 5,7 | RS232 | 23 |
2HSS86H | 2-phasig | 50-80 | 24-110 | 8,6 | RS232 | 34 |
2HSS1108 | 2-phasig | 80-110 | — | 8,0 | 42 | |
2HSS2208 | 2-phasig | 110-220 | — | 8,0 | 43 | |
3HSS1108H | Phase 3 | 110-220 | — | 8,0 | 43 |
Bauschaltplan